资讯中心
新食品原料终止审查目录(截至2024年8月)
2024-08-23 10:52:18
亿万先生MR质检
| 序号 | 产品名称 | 审查定见 |
| 1 | L-阿拉伯糖 | 本产品是以玉米芯、玉米皮为原料,经稀酸水解、酿酒酵母发酵、分离净化、结晶、干燥等工艺造成,与已核准布告的L-阿拉伯糖(原卫生部2008年12号布告)拥有内容等同性。作为食品原料使用时,应依照已布告的L-阿拉伯糖有关内容执行,卫生安全指标依照我国有关尺度执行。 |
| 2 | L-阿拉伯糖 | 本产品是以阿拉伯树胶为原料,经稀酸水解、中和、色谱分离、除盐、浓缩、结晶、干燥等工艺造备而成,与已核准布告的L-阿拉伯糖(原卫生部2008年第12号布告)拥有内容等同性。作为食品原料使用时,应依照已布告的L-阿拉伯糖有关内容执行,食品安全指标依照我国现行食品安全国度尺度中食糖的划定执行。 |
| 3 | N-乙酰神经氨酸(唾液酸)(后改名为N-乙酰神经氨酸) | 本产品是以大肠埃希氏菌(菌株号为CASOV-09)为发酵菌种,使用食等第葡萄糖、玉米浆蹬转养物质为发酵原料,经菌体发酵、过滤、灭菌、水解、超滤、脱色、除杂、纳滤、浓缩、提纯、烘干、粉碎、筛分等工艺而造成,与已核准布告的N-乙酰神经氨酸(原卫生计生委2017年第7号布告)的出产工艺根基一致,拥有内容等同性。其他要求依照已布告的N-乙酰神经氨酸有关内容执行,食品安全指标依照以下内容执行:黄曲霉毒素B1≤5μg/kg,铅(以Pb计)≤0.8mg/kg,汞(以Hg计)≤0.2mg/kg,砷(以As计)≤0.4mg/kg,菌落总数≤1000CFU/g,大肠菌群≤0.6MPN/g,霉菌≤100CFU/g,酵母≤100CFU/g,沙门氏菌0/25g,金黄色葡萄球菌0/25g。 |
| 4 | γ-氨基丁酸 | 本产品是以L-谷氨酸钠为原料,经短乳杆菌(Lactobacillusbrevis)发酵、纯化、过滤浓缩、结晶、分离,喷雾干燥等工艺而造成,与已核准布告的γ-氨基丁酸(原卫生部2009年12号布告)拥有内容等同性。除出产工艺表,其它要求依照已布告的γ-氨基丁酸有关内容执行,卫生安全指标依照我国有关尺度执行。 |
| 5 | γ-氨基丁酸 | 本产品是以L-谷氨酸钠为原料,经希氏乳杆菌(Lactobacillushilgardii)发酵、加热杀菌、冷却、活性炭处置、过滤、结晶、干燥等工艺而造成,与已核准布告的γ-氨基丁酸(原卫生部2009年第12号布告)拥有内容等同性。除出产工艺表,其它要求依照已布告的γ-氨基丁酸有关内容执行。 |
| 6 | 白木香叶 | 白木香叶属于处所特色食品,建议按处所特色食品治理,终止审查。 |
| 7 | 茶叶茶氨酸 | 原国度卫生和打算生育委员会2014年第15号布告已核准茶叶茶氨酸为新食品原料。本申报产品与已核准的茶叶茶氨酸内容等同,建议终止审查,应依照上述布告执行。食品安全指标应切合国度卫生健康委2023年第4号布告,其中溶剂残留二乙烯苯≤50μg/kg。 |
| 8 | 大豆低聚糖 | 大豆低聚糖已有国度尺度,作为食品原料使用时,应按大豆低聚糖尺度(GB/T22491-2008)有关内容执行。 |
| 9 | 弹性蛋白(又改名为鲣鱼弹性蛋白肽) | 本产品是以起源于鲣鱼心脏的弹性蛋白为原料,经蛋白酶(起源于枯草芽孢杆菌和地衣芽孢杆菌)酶解造成,可作为通常食品出产经营。质量指标依照企业产品质量规格执行,卫生安全指标依照我国有关尺度执行。 |
| 10 | 当归 | 鉴于国度卫生健康委员会已颁布《关于当归等6种新增依照传统既是食品又是中药材的物质布告》,建议终止审查。 |
| 11 | 非变性Ⅱ型胶原蛋白(又改名为含Ⅱ型胶原蛋白软骨粉) | 本产品是以鸡胸软骨为原料,经洗濯、消毒、粉碎后参与氯化钾,在低温前提下烘干后得到的含胶原蛋白的软骨粉,可作为通常食品出产经营。该产品质量指标依照企业尺度执行,卫生安全指标依照GB2762、GB29921执行。 |
| 12 | 甘油二酯油 | 本产品是以橄榄油、亚麻籽油、油茶籽油、大豆油、菜籽油、花生油、玉米油等食用植物油为原料,以脂肪酶造剂、水、甘油等为重要辅料,通过脂肪酶催化,经蒸馏分离、脱色、脱臭等工艺而造成,与已核准布告的甘油二酯油(原卫生部2009年第18号布告)拥有内容等同性。作为食品原料使用时,应依照已布告的甘油二酯油有关内容执行,食品安全指标依照我国现行食品安全国度尺度中植物油的划定执行。 |
| 13 | 瓜蒌子 | 瓜蒌子已列入《食品安全国度尺度坚果与籽类食品》GB19300,作为食品原料使用时依照坚果与籽类食品治理,建议终止审查。 |
| 14 | 冠突散囊菌(CGMCCNO.8730) | 所申报菌种使用领域为茶叶,属于《可用于食品菌种名单》中有关“传统上用于食品出产加工的菌种允许持续使用”的领域,建议终止审查。 |
| 15 | 海藻糖 | 海藻糖作为通常食品治理,依照国度卫生和打算生育委员会2014年第15号布告执行。 |
| 16 | 黑果枸杞 | 黑果枸杞散布于宁夏、甘肃、西藏等。青海省有关部门出具了黑果枸杞(LyciumruthenicumMurr.)在青海拥有持久食用汗青的证明,可作为通常食品治理。卫生安全指标依照有关尺度执行。 |
| 17 | 红糖低聚果糖(后改名为低聚果糖(红糖起源)) | 低聚果糖(红糖起源)是以红糖起源的蔗糖为原料,经GB2760允许使用的果糖基转移酶催化造成。低聚果糖已有国度尺度,本申报物质作为食品原料使用时,色泽为红褐色,低聚果糖含量(以干基计)≥45g/100g,灰分≤3.0g/100g,色度和透光率不作划定,其他指标按低聚果糖国度尺度(GB/T23528)有关内容执行。 |
| 18 | 荒漠肉苁蓉 | 鉴于国度卫生健康委员会已颁布《关于对党参等9种物质发展依照传统既是食品又是中药材的物质治理试点工作的通知》,建议终止审查。 |
| 19 | 鸡肉咪唑二肽粉(后改名为鸡肉浓缩粉) | 鸡肉浓缩粉是以鸡肉为原料,经煮造、过滤、浓缩、干燥等工艺造成,不属于新食品原料领域,建议终止审查,依照通常食品治理,食品安全指标依照我国现行食品安全国度尺度中调味品的划定执行。 |
| 20 | 焦糖粉 | 本产品是以蔗糖为原料,经焦化、冷却、过滤、干燥等工艺而造成,可作为通常食品出产经营。质量指标依照企业产品质量规格执行,卫生安全指标依照我国有关尺度执行。 |
| 21 | 焦糖浆 | 本产品是以蔗糖为原料,经焦化、冷却、过滤等工艺而造成,可作为通常食品出产经营。质量指标依照企业产品质量规格执行,卫生安全指标依照我国有关尺度执行。 |
| 22 | 金花茶花朵 | 鉴于广西壮族自治区已颁布执行DBS45/069-2020《广西食品安全处所尺度金花茶花》,该产品拥有处所传统食用习惯,建议依照《食品安全法》第29条治理,终止审查。 |
| 23 | 金莲花 | 鉴于金莲花已有多衷飕面和成方造剂被《中华人民共和国药典》收录,拥有明确的药理活性,建议终止审查。 |
| 24 | 金线莲(后改名为金线兰) | 鉴于该产品拥有处所传统食用习惯,建议依照《食品安全法》第29条治理,终止审查。 |
| 25 | 壳寡糖 | 本产品是以壳聚糖为原料,经酶解、过滤、喷雾干燥造成,与已核准布告的壳寡糖(国度卫生计生委2014年第6号布告)出产工艺大体一样,分子式和分子量一样,纯度领域一致,质量要求一样,拥有内容等同性。有关要求依照己布告的壳寡糖有关内容执行。 |
| 26 | 壳寡糖 | 该申报产品以壳聚糖为原料,经酶解,过滤、喷雾干燥造成,与已核准布告的壳寡糖(原国度卫生计生委2014年第6号布告)出产工艺大体一样,分子式和分子量一样,纯度领域一致,质量要求一致。因而,以为申报产品与已布告的壳寡糖拥有内容等同性,建议终止审查。 |
| 27 | 连翘叶 | 山西省已提供连翘叶的食用汗青证明,且在研造连翘叶食品安全处所尺度。 |
| 28 | 两色金鸡菊 | 鉴于两色金鸡菊(CoreopsistinctoriaNutt.)在我国拥有持久人群食用汗青,建议终止审查。食品安全指标须切合以下划定:铅(Pb)≤3.0mg/kg,镉(Cd)≤0.5mg/kg,总砷(As)≤0.5mg/kg,待代用茶的食品安全国度尺度颁布后,则依照代用茶的尺度执行。 |
| 29 | 裂壶藻起源的DHA藻油 | 本产品是以裂壶藻、葡萄糖、酵母粉等为原料,经发酵造就造得菌体,菌体经过过滤、干燥、萃取、精造等工艺而造成,与已核准布告的DHA藻油(卫生部2010年3号布告)拥有内容等同性。除出产工艺、原料表,其它要求依照已布告的DHA藻油有关内容执行,卫生安全指标依照我国有关尺度执行。 |
| 30 | 磷虾油 | 本产品是以磷虾为原料,经水洗、切碎、酶解去壳、干燥等工艺加工成粉后,再经乙醇提取、过滤、浓缩等工艺造成,与已核准布告的磷虾油(国度卫生计生委2013年第16号布告)拥有内容等同性。除出产工艺中与原布告相比增长酶解工艺表,其他要求依照已布告的磷虾油有关布告内容执行,卫生安全指标依照我国有关食品安全尺度执行。 |
| 31 | 磷脂酰丝氨酸 | 本品以大豆卵磷脂和L-丝氨酸为原料,选取磷脂酶转化反映后,纯化、干燥后造得,与原卫生部2010年第15号布告中的磷酯酰丝氨酸拥有内容等同性,其卫生安全指标按我国有关食品安全尺度执行。 |
| 32 | 马铃薯提取物 | 本产品是以马铃薯为原料,经漂洗、研磨、沉淀、过滤、干燥等工艺造成,可作为通常食品出产经营,卫生安全指标依照我国有关尺度执行。 |
| 33 | 酶解骨粉 | 本产品是以牛骨为原料,经蒸煮、粉碎、蛋白酶(起源于枯草芽孢杆菌)酶解,以及干燥等工艺而造成,可作为通常食品出产经营。质量指标依照企业产品质量规格执行,卫生安全指标依照我国有关尺度执行。 |
| 34 | 明日叶提取物(后改名为明日叶汁粉) | 国度卫生健康委已核准布告明日叶为新食品原料(2019年第2号布告)。明日叶汁粉除出产工艺按申报资料表,产品的其他指标依照已布告的明日叶有关内容执行(质量指标依照企业产品质量规格执行)。 |
| 35 | 名酪牌大蒜油 | 鉴于大蒜油已列入食品安全国度尺度《食品增长剂使用尺度》(GB2760),本申报产品中的重要成分辛,癸酸甘油酯(>98%)为已核准的新食品原料,因而该产品不属于新食品原料领域,建议终止审查。 |
| 36 | 牛大力粉 | 鉴于该产品拥有处所传统食用习惯,建议依照《食品安全法》第29条治理,终止审查。 |
| 37 | 牛奶磷脂 | 本产品是以牛奶中分离的奶油为原料,经离心、超滤、杀菌、喷雾、干燥等工艺造得,可作为通常食品出产经营。质量指标依照企业产品质量规格执行,卫生安全指标依照我国有关尺度执行。 |
| 38 | 浓缩牛奶蛋白 | 本产品以牛乳(增长或不增长乳清)为原料,经膜分离富集蛋白质后浓缩干燥造成,可作为通常食品出产经营。质量指标依照企业产品质量规格执行,卫生安全指标依照我国有关尺度执行。 |
| 39 | 然波(珠芽蓼果实粉) | 鉴于该产品拥有处所传统食用习惯,建议依照《食品安全法》第29条治理,终止审查。 |
| 40 | 人参不定根 | 原卫生部于2012年核准布告人参(人为种植)(PanaxGinsengC.A.Meyer)为新资源食品,国际食品法典委员会(CAC)将人参及其制品作为食品造订了相应的尺度。人参不定根是人参种源诱导出愈伤组织,经分化造就形成不定根,通过筛拔获得工作种源,经造就、洗濯、干燥等步骤造成,其出产经营参照人参(人为种植)的有关要求执行,卫生安全指标依照我国有关尺度执行。 |
| 41 | 人参组织造就物(后改名为人参组培不定根) | 人参组织造就物(后改名为人参组培不定根)终止审查通知书定见:原卫生部于2012年核准布告人参(人为种植)(PanaxGinsengC.A.Meyer)为新资源食品,国际食品法典委员会(CAC)将人参及其制品作为食品造订了相应的尺度。人参组培不定根是人参种源诱导出愈伤组织、分化造就形成不定根,通过筛拔获得工作种源,再经三级造就、洗濯、干燥等步骤造得,作为食品出产经营参照人参的有关要求执行,卫生安全指标依照我国有关尺度执行。 |
| 42 | 乳矿物盐 | 该产品与已核准布告的乳矿物盐(卫生部2009年18号布告)拥有内容等同性;质量指标依照产品质量规格执行,卫生安全指标依照我国有关尺度执行。 |
| 43 | 乳清发酵物(粉末) | 本产品是以乳清为原料,经费氏丙酸杆菌谢氏亚种发酵造得的原液,再参与淀粉,经冷冻干燥等工艺而造成,可作为通常食品出产经营。质量指标依照企业产品质量规格执行,卫生安全指标依照我国有关尺度执行。 |
| 44 | 乳清发酵物(原液) | 本产品是以乳清为原料,经费氏丙酸杆菌谢氏亚种发酵等工艺而造得的原液,可作为通常食品出产经营。质量指标依照企业产品质量规格执行,卫生安全指标依照我国有关尺度执行。 |
为保险新食品原料申请项主张顺利发展,建议企业在新食品原料申请前,针对其安全性和必要性进行全面系统的综合评估,以防投入成本过大,造成不用要的资源浪费。若是您在保健食品注册、登记等方面还其他有有关需要,可直接联系亿万先生MR400-800-1252。
(点击下方既可获取亿万先生MR质检保健食品解决规划手册)

更多推荐资讯
没找到服务内容?
请即刻联系工程师定造解决规划